起訂量: | 10 支 |
價(jià) 格: | 99.00元/支 |
品牌: | ZHENJIN |
R徑: |
R0.05/R0.075/R0.1...R0.35/R0.4/R0.45 |
刃長(zhǎng): |
0.15/0.2/0.3...1.1/1.2/1.4 |
總長(zhǎng): |
40-42-45-50 |
供貨總量: | 13215 支 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇常州市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-11-09 21:02 |
關(guān)注人數(shù): | 706 |
常州振金刀具有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 李貴生(先生) 部長(zhǎng)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 江蘇 常州市 |
地址 | 常州市新北區(qū)西夏墅靈山中路58號(hào) |
2刃微小徑球刀-超硬系列模具銑刀 | ||||||
序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 刃半徑 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
刃半徑*刃長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng)*刃數(shù) | R | H | D | L | F | |
1 | R0.05*0.15*D4*40L*2F | R0.05 | 0.15 | 4 | 40 | 2 |
2 | R0.075*0.20*D4*40L*2F | R0.075 | 0.20 | 4 | 40 | 2 |
3 | R0.10*0.30*D4*42L*2F | R0.10 | 0.30 | 4 | 42 | 2 |
4 | R0.15*0.45*D4*45L*2F | R0.15 | 0.45 | 4 | 45 | 2 |
5 | R0.20*0.60*D4*45L*2F | R0.20 | 0.60 | 4 | 45 | 2 |
6 | R0.25*0.80*D4*45L*2F | R0.25 | 0.80 | 4 | 45 | 2 |
7 | R0.30*0.90*D4*45L*2F | R0.30 | 0.90 | 4 | 45 | 2 |
8 | R0.35*1.10*D4*45L*2F | R0.35 | 1.10 | 4 | 45 | 2 |
9 | R0.40*1.20*D4*45L*2F | R0.40 | 1.20 | 4 | 45 | 2 |
10 | R0.45*1.40*D4*45L*2F | R0.45 | 1.40 | 4 | 45 | 2 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!