起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 21000.00元/臺 |
品牌: | 天晟機械 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 浙江溫州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2023-04-19 15:50 |
關(guān)注人數(shù): | 6044 |
瑞安市天晟包裝機械有限公司 | |
聯(lián)系人 | 牛勇(先生)
![]() |
會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區(qū) | 浙江 溫州市 |
地址 | 瑞安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
特點:
制有印刷的背心袋、平口袋:主要機采用變頻電機,使您更省電,調(diào)速更自如。良好性能的色標(biāo)跟蹤儀,使封切長度更準(zhǔn)確,誤差更小。采用**進的電腦,長度調(diào)整方便,精確。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
制袋**大寬度 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
制袋**大長度 | 950mm | 950mm | 950mm | 1200mm | 2000mm |
制袋速度 | 30-130pc/min | 30-130pc/min | 30-130pc/min | 30-130pc/min | 30-130pc/min |
主電機功率 |
0.75kw |
0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw |
機重 | 650kg | 750kg | 800kg | 900kg | 1000kg |
外形尺寸 | 2900×1200×1550 | 2900×1350×1650 | 2900×1450×1550 | 3200×1550×1750 | 3400×1750×1850 |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!