起訂量: | 1 件 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | jhjtyb@163.com |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 江蘇淮安市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2022-05-30 10:22 |
關(guān)注人數(shù): | 1327 |
金湖捷特儀表有限公司 | |
聯(lián)系人 | 張先生(先生)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 江蘇 淮安市 |
地址 | 江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技園 |
管道式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)也屬轉(zhuǎn)子(或稱(chēng)浮子)流量計(jì),測(cè)量管選用**質(zhì)透明有機(jī)玻璃。主要應(yīng)于凈水處理及環(huán)保工程配套,管道式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門(mén),用來(lái)測(cè)量液體單相非脈動(dòng)的流量。 管道式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長(zhǎng)、安裝連接文便等特點(diǎn)。
二、管道式流量計(jì)技術(shù)參數(shù) 管道式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種以有機(jī)玻璃為主體的新型流量計(jì),用于測(cè)量水流量。特點(diǎn)是外形美觀、重量輕、清晰度高、不易破例、使用壽命長(zhǎng)。技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
尺寸 (mm) |
||
A |
B |
C |
|
JTLZB-15G |
210 |
180 |
32 |
JTLZB-20G |
278 |
236 |
45 |
JTLZB-25G |
265 |
235 |
51 |
JTLZB-40G |
306 |
235 |
51 |
JTLZB-50G |
380 |
270 |
75 |
注:
①LZBY有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)耐溫<70℃,耐壓0.4Mpa.
②無(wú)接咀表示流量計(jì)本體螺紋尺寸,有接咀表示流量計(jì)接咀外螺紋尺寸。
③特殊規(guī)格、流量經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)可按用戶(hù)要求設(shè)計(jì)加工。
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | A | B | C | 接口螺紋 | |
LZB-10 | LZB-1001G | 0.1~1 GPM/0.5~4LPM | 水 | 圓形 | 210 | 160 | ?32 | ZG1/2”、ZG3/8” |
LZB-1002G | 0.2~2 GPM/1~7LPM | |||||||
LZB-1005G | 0.5~5 GPM/2~18LPM | |||||||
LZB-25 | LZB-2510G | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 圓形 | 278 | 211 | ?45 | ZG1” |
LZB-2516G | 2~16 GPM/4~60LPM | |||||||
LZB-2520G LZB-2535G | 2~20 GPM/10~70LPM 5-35GPM/12-120LPM | |||||||
LZB-2510G-S | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 方形 | 296 | 228 | ?45 | ZG1” | |
LZB-2516G-S | 2~16 GPM/4~60LPM | |||||||
LZB-2520G-S | 2~20 GPM/10~70LPM | |||||||
LZB-40 | LZB-4040G | 4~40 GPM/15~150LPM | 水 | 圓形 | 302 | 230 | ?68 | ZG1-1/2” |
LZB-4060G | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||
LZB-4080G | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||
LZB-40100G | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||
LZB-4040G-S | 4~40 GPM/15~150LPM | 水 | 方形 | 302 | 230 | ?68 | ZG1-1/2” | |
LZB-4060G-S | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||
LZB-4080G-S | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||
LZB-40100G-S | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||
LZB-50 | LZB-50150G | 50~150GPM/190~550LPM | 水 | 圓形 | 380 | 310 | ?75 | ZG2” |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!